来源:未知 日期:2017/05/15 浏览量:次
一般特性: | ||
---|---|---|
Design / Mounting | Outside installation | |
现场总线接口: | ||
PROFIBUS PA | ||
Connection | Connection +, - | |
Rated voltage | 9 ... 32 V | |
Rated current | max. 23 mA | |
Baud rate | 31.25 kBit/s | |
Protocol | PROFIBUS DP V1 | |
Terminal "S" | only for the connection of the cable screen (BUS) and/or the potential compensation | |
Terminal "PA" | only for the connection of the cable screen (sensor interface) and/or grounding | |
Grounding plate | only for the connection of the potential compensation | |
磁场电路: | ||
Inputs | ||
Connection |
4, for binary sensors: terminals 1+, 2-, 5+, 6-, 9+, 10-, 13+, 14- 8, for binary sensors: terminals 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16 |
|
Sensor supply voltage |
4, for binary sensors: 5.5 V 8, for binary sensors: 5 V |
|
Sensor supply current |
4, for binary sensors: 4.5 mA 8, for binary sensors: ≤ 5 mA |
|
Time delay before availability |
for 4 binary sensors, 1 s for 8 binary sensors, < 3 ms |
|
Max. cycle time |
for binary 4 sensors, 4 x 1 s = 4 s for 8 binary sensors, 8 x 12.5 ms = 100 ms |
|
指令符合: | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
许可和认证: | ||
Galvanic isolation | EN 60079-11 | |
Electromagnetic compatibility | NE 21:2006 | |
Degree of protection | IEC/EN 60529 | |
Fieldbus standard | EN 50170/2 | |
周围环境: | ||
Ambient temperature | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Corrosion resistance | acc. to ISA-S71.04-1985, severity level G3 | |
机械特性: | ||
Core cross-section |
Bus cable:∅ 5 mm ... 10 mm cable sensors: ∅ 4 mm ... 8 mm |
|
Housing | 187 mm x 129 mm x 46 mm | |
Degree of protection | IP65 | |
Installation position | Cable glands downwards | |
Mass | approx. 290 g | |
Mounting | panel mounting | |
与危险区域性应用参数: | ||
EU-Type Examination Certificate | PTB 98 ATEX 2210 | |
Marking |
II 2G (1) Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb , II (1D) [Ex ia Da] IIIC , II 3G Ex ic IIC T4 Gc , II (3D) [Ex ic Dc] IIIC |
|
PROFIBUS PA | ||
Voltage | 24 V | |
Current | 380 mA | |
Power | 5.32 W | |
Rated voltage | 9 ... 32 V | |
Rated current | 23 mA | |
FDE (Fault Disconnect Equipment) | 6.7 mA | |
Terminal "S" | only for the connection of the cable screen (BUS) and/or the potential compensation | |
Terminal "PA" | only for the connection of the cable screen (sensor interface) and/or grounding | |
Grounding plate | only for the connection of the potential compensation | |
Field-side | ||
Voltage Uo | 9 V | |
Current Io | 44 mA | |
Power Po | 99 mW | |
Directive conformity | ||
Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012 | |
国际认证: | ||
IECEx approval | IECEx TUN 04.0002 | |
Approved for |
Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb , [Ex ia Da] IIIC , Ex ic IIC T4 Gc , [Ex ic Dc] IIIC |