来源:未知 日期:2018/03/15 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
Input 0/4 mA ... 20 mA Output 0/4 mA ... 20 mA |
一般特性: | ||
---|---|---|
Signal type | Analog input | |
功能安全相关参数: | ||
Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
Supply: | ||
Connection | Power Rail or terminals 14+, 15- | |
Rated voltage | 20 ... 35 V DC | |
Ripple | within the supply tolerance | |
Power dissipation | 1.4 W | |
Power consumption | 1.8 W | |
输入: | ||
Connection side | field side | |
Connection | terminals 1+, 2-, 3 or 5-, 6+ | |
Input signal | 0/4 ... 20 mA | |
Voltage drop | ≤ 2.4 V at 20 mA (terminals 5, 6) | |
Input resistance | ≤ 64 Ω terminals 2-, 3 ; ≤ 500 Ω terminals 1+, 3 (250 Ω load) | |
Available voltage | ≥ 16 V at 20 mA terminals 1+, 3 | |
输出: | ||
Connection side | control side | |
Connection | terminals 7-, 8+, 9 | |
Load | 0 ... 800 Ω at 20 mA | |
Output signal | 0/4 ... 20 mA (overload > 25 mA) | |
Ripple | max. 50 µA rms | |
传递特性: | ||
Deviation |
at 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ 10 µA incl. calibration, linearity, hysteresis, loads and fluctuations of supply voltage |
|
Frequency range |
field side into the control side: bandwidth with 0.5 Vpp signal 0 ... 7.5 kHz (-3 dB) control side into the field side: bandwidth with 0.5 Vpp signal 0.3 ... 7.5 kHz (-3 dB) |
|
Settling time | 200 µs | |
Rise time/fall time | 20 µs | |
指示灯/设置: | ||
Display elements | LED | |
Labeling | space for labeling at the front | |
指令符合: | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
符合: | ||
Electromagnetic compatibility | NE 21:2011 | |
Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
周围环境: | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection | screw terminals | |
Mass | approx. 200 g | |
Dimensions | 20 x 124 x 115 mm (0.8 x 4.9 x 4.5 inch) , housing type B2 | |
Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
与危险区域性应用参数: | ||
EU-Type Examination Certificate | BAS 99 ATEX 7060 X | |
Marking | II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificate | TÜV 99 ATEX 1499 X | |
Marking | II 3G Ex nA II T4 [device in zone 2] | |
Directive conformity | ||
Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
国际认证: | ||
UL approval | ||
Control drawing | 116-0428 (cULus) | |
IECEx approval |
IECEx BAS 04.0016X IECEx CML 15.0055X |
|
Approved for |
[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I Ex nA IIC T4 Gc |