来源:未知 日期:2018/03/15 浏览量:次
一般特性: | ||
---|---|---|
Signal type | Digital Output | |
功能安全相关参数: | ||
Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
Supply: | ||
Connection | Power Rail or terminals 14+, 15- | |
Rated voltage | 19 ... 30 V DC | |
Power dissipation | max. 1.5 W | |
Power consumption | max. 2 W at 45 mA output current | |
输入: | ||
Connection side | control side | |
Connection | terminals 7, 8 | |
Input current |
1-signal: 3.5 mA over the entire range 0-signal: 1.5 mA at 5 V DC |
|
Signal level |
1-signal: 16 ... 30 V DC 0-signal: 0 ... 5 V DC |
|
输出: | ||
Connection side | field side | |
Output I | ||
Connection | terminals 1+, 2- or 3- | |
Internal resistor | 270 Ω | |
Current | max. 45 mA | |
Voltage | min. 11.2 V | |
Open loop voltage | min. 23.5 V | |
Output signal | These values are valid for the rated operating voltage 19 ... 30 V DC. | |
Energized/De-energized delay | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | |
Line fault detection | signal at short-circuit RB < 50 Ω, lead breakage RB > 10 kΩ ; test current < 650 µA | |
Output II | fault signal | |
Connection | terminals 10, 11, 12 , non-intrinsically safe | |
Contact loading | 253 V AC/2 A/cos φ > 0.7; 40 V DC/2 A resistive load | |
Mechanical life | 2 x 107 switching cycles | |
Energized/De-energized delay | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | |
指示灯/设置: | ||
Display elements | LEDs | |
Control elements | DIP-switch | |
Configuration | via DIP switches | |
Labeling | space for labeling at the front | |
指令符合: | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
Low voltage | ||
Directive 2014/35/EU | EN 61010-1:2010 | |
符合: | ||
Electromagnetic compatibility | NE 21:2007 | |
Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
周围环境: | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection | screw terminals | |
Mass | approx. 150 g | |
Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 inch) , housing type B2 | |
Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
与危险区域有关的应用数据: | ||
EU-Type Examination Certificate | ZELM 99 ATEX 0015 | |
Marking |
II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Certificate | TÜV 02 ATEX 1820 X | |
Marking | II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc | |
Directive conformity | ||
Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-26:2007 , EN 50303:2000 | |
国际认证: | ||
CSA approval | ||
Control drawing | 116-0362 | |
IECEx approval | IECEx ZLM 14.0001 | |
Approved for | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |