来源:未知 日期:2018/01/29 浏览量:次
一般特性: | ||
---|---|---|
Signal type | Digital Output | |
功能安全相关参数: | ||
Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
Supply: | ||
Connection | Power Rail or terminals 14+, 15- | |
Rated voltage | 20 ... 30 V DC | |
Power consumption | max. 3.3 W at 45 mA output current | |
输入: | ||
Connection side | control side | |
Connection | terminals 7, 8, 9 | |
Input current | approx. 3 mA at 24 V DC | |
Signal level |
1-signal: 16 ... 30 V DC 0-signal: 0 ... 5 V DC |
|
输出: | ||
Connection side | field side | |
Connection |
channel 1: terminals 1+, 2-, 3 channel 2: terminals 4+, 5-, 6- |
|
Internal resistor | 272 Ω | |
Current | ≤ 45 mA | |
Voltage | ≥ 11.7 V | |
Open loop voltage | min. 24 V | |
Output signal | These values are valid for the rated operating voltages from 20 ... 30 V DC. | |
Energized/De-energized delay | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | |
Line fault detection | signal at short-circuit RB < 50 Ω, lead breakage RB > 10 kΩ , test current < 650 µA | |
指示灯设置: | ||
Display elements | LEDs | |
Control elements | DIP-switch | |
Configuration | via DIP switches | |
Labeling | space for labeling at the front | |
指令符合: | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
符合: | ||
Electromagnetic compatibility | NE 21:2006 | |
Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
周围环境: | ||
Ambient temperature | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection | screw terminals | |
Mass | approx. 150 g | |
Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 inch) , housing type B2 | |
Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
与危险区域有关的应用数据: | ||
EU-Type Examination Certificate | ZELM 00 ATEX 0024 | |
Marking |
II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Certificate | TÜV 02 ATEX 1820 X | |
Marking | II 3G Ex nA IIC T4 Gc | |
Directive conformity | ||
Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-26:2007 , EN 50303:2000 | |
国际认证: | ||
CSA approval | ||
Control drawing | 116-0304 | |
IECEx approval | IECEx TUN 04.0001 | |
Approved for | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |