来源:未知 日期:2018/01/29 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| Lead monitoring | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Signal type | Digital Output | |
| 功能安全相关参数: | ||
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 3 | |
| Supply: | ||
| Connection | Power Rail or terminals 14+, 15- | |
| Rated voltage | 19 ... 30 V DC | |
| Rated current | < 35 mA | |
| Power consumption | < 0.8 W | |
| 输入: | ||
| Connection side | control side | |
| Connection | terminals 10+, 11- | |
| Input current | 40 mA at 19 ... 30 V DC | |
| Signal level |
1-signal: 19 ... 30 V DC 0-signal: 0 ... 5 V DC |
|
| Operating mode | loop powered | |
| 输出: | ||
| Connection side | field side/control side | |
| Output I | ||
| Connection | terminals 1+, 3- (terminals 1+, 2 for test loop) | |
| Current | max. 20.4 mA | |
| Voltage | min. 13.5 V | |
| Current |
1-signal: 20.4 mA 0-signal: 4.2 mA |
|
| Voltage | 1-signal: > 13.5 V | |
| Load | max. 650 Ω | |
| Response time | < 40 ms input to output | |
| Line fault detection | short circuit voltage < 1 V , open circuit voltage > 16 V | |
| Output II | ||
| Connection | terminal 7: source (-) or sink (+), terminal 8: source (+), terminal 9: sink (-) | |
| Current | 11 mA (source or sink mode) | |
| Voltage | 9 ... 30 V sink mode from external supply | |
| Load | max. 650 Ω , source mode , for HART ≥ 230 Ω | |
| Communication | pass-through of HART signal between input II and output | |
| 指示灯设置: | ||
| Display elements | LEDs | |
| Control elements | DIP-switch | |
| Configuration | via DIP switches | |
| Labeling | space for labeling at the front | |
| 指令符合: | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
| 符合: | ||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2012 | |
| Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP20 | |
| Connection | screw terminals | |
| Mass | approx. 150 g | |
| Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 inch) , housing type B2 | |
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
| 与危险区域有关的应用数据: | ||
| EU-Type Examination Certificate | CESI 09 ATEX 037 | |
| Marking |
II (1)GD [Ex ia] IIC; [Ex iaD] [circuit(s) in zone 0/1/2/20/21/22] |
|
| Certificate | PF 09 CERT 1438 X | |
| Marking |
II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
|
| Directive conformity | ||
| Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
| 国际认证: | ||
| CSA approval | ||
| Control drawing | 116-0335 | |
| IECEx approval | IECEx CES 09.0008 | |
| Approved for | [Ex ia] IIC , [Ex iaD] | |