来源:未知 日期:2018/01/29 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| current limit 80 mA | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Signal type | Digital Output | |
| 功能安全相关参数: | ||
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 3 | |
| Supply: | ||
| Rated voltage | loop powered | |
| Power dissipation | < 1 W (≤ 30 V) | |
| 输入: | ||
| Connection side | control side | |
| Connection | terminals 7, 8 | |
| Rated voltage | 20 ... 35 V DC | |
| Current |
140 mA at 20 V input voltage, load = 140 Ω 100 mA at 35 V input voltage, load = 140 Ω |
|
| 输出: | ||
| Connection side | field side | |
| Connection | terminals 1+, 2- | |
| Internal resistor | ≤ 150 Ω | |
| Current | ≤ 80 mA | |
| Voltage | ≥ 11 V | |
| Open loop voltage | min. 22.7 V | |
| Output rated operating current | 80 mA | |
| Output signal | These values are valid for the rated operating voltage 20 ... 35 V DC. | |
| Energized/De-energized delay | single operation: 300 µs/50 µs; periodical: 5 µs / 50 µs | |
| 指示灯设置: | ||
| Display elements | LED | |
| Labeling | space for labeling at the front | |
| 指令符合: | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
| 符合: | ||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2006 | |
| Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP20 | |
| Connection | screw terminals | |
| Mass | approx. 100 g | |
| Dimensions | 20 x 107 x 115 mm (0.8 x 4.2 x 4.5 inch) , housing type B1 | |
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
| 与危险区域有关的应用数据: | ||
| EU-Type Examination Certificate | BASEEFA 06 ATEX 0252 | |
| Marking |
II (1)G [Ex ia Ga] IIB, II (1)D [Ex ia Da] IIIB, I (M1) [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) |
|
| Certificate | TÜV 99 ATEX 1499 X | |
| Marking |
II 3G Ex nA II T4 [device in zone 2] |
|
| Directive conformity | ||
| Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
| 国际认证: | ||
| FM approval | ||
| Control drawing | 116-0309 | |
| UL approval | ||
| Control drawing | 116-0316 (cULus) | |
| IECEx approval | IECEx BAS 06.0058 | |