来源:未知 日期:2017/11/20 浏览量:次
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Signal type | Analog output | |
| 功能安全相关参数: | ||
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
| Supply: | ||
| Connection | Power Rail or terminals 14+, 15- | |
| Rated voltage | 20 ... 35 V DC | |
| Ripple | within the supply tolerance | |
| Power dissipation | 0.8 W at 20 mA into 10 V (equivalent to 500 Ω) load | |
| Power consumption | 1 W at 20 mA | |
| 输入: | ||
| Connection side | control side | |
| Connection | terminals 7-, 8+, (9+) | |
| Voltage drop | approx. 4 V (equivalent to 200 Ω at 20 mA) | |
| Input resistance | > 100 kΩ, when wiring resistance in the field > 16 V (equivalent to 800 Ω at 20 mA) | |
| Current | 4 ... 20 mA limited to approx. 25 mA | |
| 输出: | ||
| Connection side | field side | |
| Connection | terminals 1+, 2- | |
| Current | 4 ... 20 mA | |
| Load | 0 ... 700 Ω | |
| Voltage | ≥ 14 V at 20 mA | |
| 传递特性: | ||
| Accuracy | 0.05 % | |
| Rise time | < 100 µs at bounce from 10 ... 90 % | |
| 指示灯/设置: | ||
| Display elements | LEDs | |
| Control elements | DIP-switch | |
| Configuration | via DIP switches | |
| Labeling | space for labeling at the front | |
| 指令符合: | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
| 符合: | ||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2011 | |
| Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP20 | |
| Connection | screw terminals | |
| Mass | approx. 150 g | |
| Dimensions | 20 x 124 x 115 mm (0.8 x 4.9 x 4.5 inch) , housing type B2 | |
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
| 在危险区域连接的应用程序数据: | ||
| EU-Type Examination Certificate | BAS 00 ATEX 7240 | |
| Marking |
II (1)G [Ex ia Ga] IIC , II (1)D [Ex ia Da] IIIC , I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
| Certificate | TÜV 99 ATEX 1499 X | |
| Marking |
II 3G Ex nA II T4 [device in zone 2] |
|
| Directive conformity | ||
| Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
| 国际认证: | ||
| UL approval | ||
| Control drawing | 116-0173 (cULus) | |
| IECEx approval | IECEx BAS 04.0014 | |
| Approved for | [Zone 0] [Ex ia] IIC, [Ex iaD], [Ex ia] I | |
