来源:未知 日期:2017/11/20 浏览量:次
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Signal type | Analog input/analog output | |
| 功能安全相关参数: | ||
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
| Supply: | ||
| Rated voltage | loop powered | |
| 控制电路: | ||
| Connection | terminals 12-, 11+; 8-, 10-, 9+ | |
| Voltage | 5 ... 35 V DC | |
| Current | 4 ... 20 mA | |
| Power dissipation |
at 20 mA and Uin < 24.3 V: < 250 mW per channel at 20 mA and Uin > 24.3 V: < 500 mW per channel |
|
| 磁场电路: | ||
| Connection | terminals 1+, 2-; 4+, 5- | |
| Voltage |
for 5V < Uin < 24.3V: ≥ 0.9 x Uin - (0.37 x current in mA) - 1.0 for Uin > 24.3 V: ≥ 21 V - (0.36 x current in mA) |
|
| Short-circuit current | at Uin > 24.3 V : ≤ 65 mA | |
| Transfer current | ≤ 40 mA | |
| 传递特性: | ||
| Accuracy | 0.1 % | |
| Rise time | ≤ 5 ms at bounce from 4 ... 20 mA and Uin < 24 V | |
| 指示灯/设置: | ||
| Labeling | space for labeling at the front | |
| 指令符合: | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
| 符合: | ||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2006 | |
| Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
| 周围环境: | ||
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Degree of protection | IP20 | |
| Connection | screw terminals | |
| Mass | approx. 100 g | |
| Dimensions | 20 x 107 x 115 mm (0.8 x 4.2 x 4.5 inch) , housing type B1 | |
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
| 在危险区域连接的应用程序数据: | ||
| EU-Type Examination Certificate | BAS 98 ATEX 7343 | |
| Marking |
II (1)G [Ex ia Ga] IIC, II (1)D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) |
|
| Certificate | TÜV 99 ATEX 1499 X | |
| Marking |
II 3G Ex nA II T4 [device in zone 2] |
|
| Directive conformity | ||
| Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
| 国际认证: | ||
| FM approval | ||
| Control drawing | 116-0129 | |
| UL approval | ||
| Control drawing | 116-0173 (cULus) | |
| IECEx approval | IECEx BAS 05.0004 | |
| Approved for | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
