来源:未知 日期:2017/06/07 浏览量:次
一般特性: | ||
---|---|---|
Signal type | Analog input | |
Supply: | ||
Connection | terminals 23+, 24- or power feed module/Power Rail | |
Rated voltage | 20 ... 30 V DC | |
Rated current | approx. 100 mA | |
Power dissipation/power consumption | ≤ 2 W / 2.2 W | |
输入: | ||
Connection | terminals 1, 2, 3, 4, 6 | |
RTD | Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000 | |
Types of measuring | 2-, 3-, 4-wire technology | |
Lead resistance | max. 50 Ω | |
Measuring circuit monitoring | sensor breakage, sensor short-circuit | |
Thermocouples | type B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995) | |
Cold junction compensation | external and internal | |
Measuring circuit monitoring | sensor breakage | |
Potentiometer | 0.8 ... 20 kΩ | |
Types of measuring | 2-, 3-, 5-wire technology | |
Voltage | 0 ... 10 V , 2 ... 10 V , 0 ... 1 V , -100 ... 100 mV | |
Input resistance |
≥ 250 kΩ (0 ... 10 V) min. 1 MΩ (0 ... 1 V, -100 ... 100 mV) |
|
Measuring current | approx. 400 µA with resistance measuring sensor | |
输出: | ||
Connection |
output I: terminals 10, 11, 12 output II: terminals 16, 17, 18 output III: terminals 8+, 7- |
|
Output I, II | relay | |
Contact loading | 250 V AC / 2 A / cos φ ≥ 0.7 ; 40 DC / 2 A | |
Mechanical life | 5 x 107 switching cycles | |
Energized/De-energized delay | approx. 20 ms / approx. 20 ms | |
Output III | Analog current output | |
Current range | 0 ... 20 mA or 4 ... 20 mA | |
Open loop voltage | max. 24 V DC | |
Load | max. 650 Ω | |
Fault signal | downscale I ≤ 3.6 mA, upscale I ≥ 21 mA (acc. NAMUR NE43) | |
Collective error message | Power Rail | |
传递特性: | ||
Sampling rate | approx. 700 ms | |
指令符合: | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
Low voltage | ||
Directive 2014/35/EU | EN 61010-1:2010 | |
符合: | ||
Electromagnetic compatibility | NE 21:2007 | |
Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
周围环境: | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP20 | |
Mass | 300 g | |
Dimensions | 40 x 119 x 115 mm (1.6 x 4.7 x 4.5 inch) , housing type C3 | |
Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
与危险区域性应用参数: | ||
EC-Type Examination Certificate | TÜV 03 ATEX 2140 | |
Group, category, type of protection |
II (1) G [Ex ia] IIC II (1) D [Ex iaD] |
|
Statement of conformity | PF 08 CERT 1213 X | |
Group, category, type of protection, temperature class | II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc | |
Output I, II | ||
Contact loading | 50 V AC/2 A/cos φ > 0.7; 40 V DC/1 A resistive load | |
Directive conformity | ||
Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |