来源:未知 日期:2018/06/26 浏览量:次
Supply: | ||
---|---|---|
Rated voltage | 24 V DC , in consideration of rated voltage of used isolated barriers | |
Voltage drop | 0.9 V , voltage drop across the series diode on the termination board must be considered | |
Ripple | ≤ 10 % | |
Fusing | 4 A , in each case for 16 modules | |
Power dissipation | ≤ 500 mW , without modules | |
Reverse polarity protection | yes | |
冗余: | ||
Supply | Redundancy available. The supply for the modules is decoupled, monitored and fused. | |
指示灯/设置: | ||
Display elements |
LEDs PWR ON (power supply) - LED power supply I, green LED - LED power supply II, green LED |
|
Configuration |
jumper SW1: card selection - position 1: DI card 3564 - position 2: n.c. (factory setting) - position 3: DI card 3504E |
|
指令符合: | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
符合: | ||
Electromagnetic compatibility |
NE 21:2011 For further information see system description. |
|
Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
周围环境: | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection |
hazardous area connection (field side): pluggable screw terminals, blue safe area connection (control side): ELCO socket, 56-pin |
|
Material | housing: polycarbonate, 30 % glass fiber reinforced | |
Mass | approx. 840 g | |
Dimensions | 216 x 200 x 163 mm (8.5 x 7.9 x 6.42 inch) , height including module assembly | |
Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
与危险区域有关的应用数据: | ||
EC-Type Examination Certificate | CESI 06 ATEX 022 | |
Group, category, type of protection |
II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Safe area | ||
Maximum safe voltage | 250 V (Attention! Um is no rated voltage.) | |
Galvanic isolation | ||
Field circuit/control circuit | safe electrical isolation acc. to IEC/EN 60079-11, voltage peak value 375 V | |
Directive conformity | ||
Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000 | |
国际认证: | ||
UL approval | ||
Control drawing | 116-0327 | |
IECEx approval | IECEx CES 06.0003 | |
Approved for |
[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |