来源:未知 日期:2018/04/02 浏览量:次
Supply: | ||
---|---|---|
Nominal voltage | 24 V DC , in consideration of rated voltage of used isolators | |
Voltage drop | 0.9 V , voltage drop across the series diode on the termination board must be considered | |
Ripple | ≤ 10 % | |
Fusing | 4 A , in each case for 32 modules | |
Power dissipation | ≤ 500 mW , without modules | |
Reverse polarity protection | yes | |
冗余: | ||
Supply | Redundancy available. The supply for the isolators is decoupled, monitored and fused. | |
故障指示输出: | ||
Output type | volt-free contact | |
Contact loading | 30 V DC , 1 A | |
指示灯/设置: | ||
Display elements |
LEDs PWR ON (Termination Board power supply) - LED power supply I, green LED - LED power supply II, green LED LED FAULT (fault indication), red LED - LED lits: module failure - LED flashes: power supply failure |
|
指令符合: | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
符合: | ||
Electromagnetic compatibility |
NE 21:2012 For further information see system description. |
|
Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
周围环境: | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP20 | |
Connection | ||
Field side | explosion hazardous area: spring terminals , blue | |
Control side | non-explosion hazardous area: Yokogawa system connector, 50-pin | |
Supply | pluggable screw terminals , black | |
Fault output | pluggable screw terminals , black | |
Core cross-section |
spring terminals: rigid: 0.2 ... 2.5 mm2 flexible: 0.25 ... 1.5 mm2 |
|
Material | housing: polycarbonate | |
Mass | approx. 1200 g | |
Dimensions | 480 x 175 x 153 mm (18.9 x 6.9 x 6.02 inch) , height including module assembly | |
Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
与危险区域有关的应用数据: | ||
EU-Type Examination Certificate | CESI 06 ATEX 022 | |
Marking |
II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Safe area | ||
Maximum safe voltage | 250 V (Attention! Um is no rated voltage.) | |
Galvanic isolation | ||
Field circuit/control circuit | safe electrical isolation acc. to IEC/EN 60079-11, voltage peak value 375 V | |
Directive conformity | ||
Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000 | |
国际认证: | ||
IECEx approval | IECEx CES 06.0003 | |
Approved for |
[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |