来源:未知 日期:2017/08/10 浏览量:次
一般特性: | ||
---|---|---|
Signal type | Analog input | |
Supply: | ||
Connection | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Rated voltage | 20.4 ... 30 V DC bus powered via Termination Board | |
Rated current | 30 mA at 24 V, 20 mA output | |
Power dissipation | 0.6 W at 24 V | |
输入: | ||
Connection side | field side | |
Connection |
SL2: 5a(+), 7a(-): thermocouples type E, J, K, N, R, S, T 5a(+), 7b(-): thermocouple type B and mV input 5b(+), 7b(-): cold junction compensation (CJC) |
|
Thermocouples | type B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1), type L (GOST) | |
Cold junction compensation | at field terminals | |
Measurement range | -10 ... 100 mV | |
Span | 2.6 ... 100 mV | |
Zero suppression | ± 500 % of span | |
Line fault detection | sensor burnout 25 nA, upscale or downscale (selectable) | |
输出: | ||
Connection side | control side | |
Connection | SL1: 8a(+), 7a(-) | |
Load | 0 ... 650 Ω | |
Output signal | 4 ... 20 mA or 1 ... 5 V (on 250 Ω, 0.1 % internal shunt) | |
Ripple | 10 mVrms (at load 250 Ω) | |
传递特性: | ||
Accuracy | < ± 0.1 % of full-scale value (current output) | |
Influence of temperature | < ± 0.01 %/K on zero and span | |
Influence of load | < ± 0.1 % of full-scale value from 0 ... 650 Ω | |
Rise time/fall time | typ. 150 ms | |
Linearity | < ± 0.1 % of full-scale value (terminal based mV input to mA output of thermocouples) | |
Compensation error | ± 0.5 K ± 0.05 K deviation from reference of 20 °C (68 °F) | |
指示灯/设置: | ||
Display elements | LED | |
Control elements |
DIP-switch potentiometer |
|
Configuration |
via DIP switches via potentiometer |
|
Labeling | space for labeling at the front | |
指令符合: | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
符合: | ||
Electromagnetic compatibility |
NE 21:2006 For further information see system description. |
|
Degree of protection | IEC 60529 | |
周围环境: | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP20 | |
Mass | approx. 140 g | |
Dimensions | 18 x 106 x 128 mm (0.7 x 4.2 x 5 inch) | |
Mounting | on Termination Board | |
与危险区域有关的应用数据: | ||
EU-Type Examination Certificate | CESI 02 ATEX 086 | |
Marking |
II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC |
|
Certificate | PF 11 CERT 2109 X | |
Marking | II 3G Ex nA IIC T4 Gc [device in zone 2] | |
Directive conformity | ||
Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
国际认证: | ||
CSA approval | ||
Control drawing | 366-005CS-12B (cCSAus) | |
IECEx approval | IECEx TUN 04.0012 | |
Approved for | [Ex ia] IIC |