来源:未知 日期:2017/10/16 浏览量:次
| 产品阐述: | ||
|---|---|---|
| DVI to fiber KVM kit | ||
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| Resolution | Maximum resolution: 1920 x 1200 @ 60 Hz | |
| Distance |
200 m (650 ft) 62.5 µm multimode 400 m (1300 ft) 50.0 µm multimode |
|
| Supply: | ||
| Power consumption | 5 V DC @ 10 W max | |
| 指示灯/操作键: | ||
| Indicators |
Front panel: power Video check: LED |
|
| Input devices |
29-pin DVI-D 2 x USB Type A (keyboard and mouse/touchscreen) 1 x RS232 (touchscreen) fiber optic (multi-mode) - LC connectors |
|
| 串行数据: | ||
| Baud rate | 19.2 KBd max | |
| Flow control | RTS, CTS, DTR, DSR | |
| 音频数据: | ||
| Drive capability | 5 V p-p | |
| Impedance | 47 kΩ | |
| Connector type | 3.5 mm stereo jack | |
| Transmission method | 16 bit, 38.4 KHz digitized audio | |
| Speaker | powered | |
| 指令符合: | ||
| Electromagnetic compatibility | ||
| Directive 89/336/EEC | EN55022A, EN 55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC6100-4-2, IEC6100-4-3, IEC6100-4-4, IEC6100-4-5 | |
| Low voltage | ||
| Directive 73/23/EEC | EN60950 | |
| 周围环境: | ||
| Operating temperature | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
| Storage temperature | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 机械特性: | ||
| Mass | 0.3 kg | |
| Dimensions | 105 mm x 133 mm x 35 mm (4.1 inch x 5.3 inch x 1.4 inch) | |
| 国际认证: | ||
| UL approval | UL Class I/Div 2 | |
上一篇:直流电源 PSU1200-J2-DC-N0
下一篇:没有了