来源:未知 日期:2018/01/11 浏览量:次
一般特性: | ||
---|---|---|
Type | Personal Computer | |
硬件: | ||
Processor | Intel® Atom™ Bay Trail E3845 1.91 GHz | |
RAM | 4096 MB DDR3L | |
Mass storage | 128 GByte SSD | |
Supply: | ||
Power consumption |
AC: 115/230 V AC, 0.7 ... 0.4 A, 50/60 Hz, max. 50 W DC: 18 ... 36 V DC, 3.0 ... 1.5 A |
|
指示灯/操作键: | ||
Display | ||
Type | Liquid Crystal Display (LCD) with LED backlight | |
Screen diagonal | 48.26 cm (19 in) | |
Resolution | 1280 x 1024 (SXGA) , Aspect ratio 5:4 | |
Color depth | 24 bit (16.7 M) color | |
Contrast | 1000:1 | |
Brightness | 450 cd/m2 | |
Reading angle | 175° in all directions | |
Life span | back lamp life: 50.000 hrs typical half life , at 25 °C (77 °F) | |
Input devices | ||
Touchscreen | optional: projective capacitive; 10 finger multi-touch, glove friendly | |
Keyboard | Foil keyboard with different pointing device options available (see EXTA2 datasheet) | |
接口: | ||
Interface type |
Pepperl+Fuchs interface v1.0 for display units 1 x Ethernet 100/1000BASE-TX (Ex e) or fiber optic 1000Base-SX 1 x USB 2.0 (Ex e) 2 x USB 1.1 (Ex i; intended for Pepperl+Fuchs keyboard and mouse) optional: 1 x barcode reader interface Pepperl+Fuchs Pscan-D/B (Ex i) optional: 1 x RS-232 (Ex e) optional: 1 x RS-485 (Ex e) optional: 1 x Ethernet 100/1000Base-TX (Ex e) |
|
指令符合: | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) ; EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
RoHS | ||
Directive 2011/65/EU (RoHS) | EN 50581:2012-09 | |
软件: | ||
Operating system | Windows® 7 Ultimate x64 , Windows® 10 IoT Enterprise x64 | |
周围环境: | ||
Operating temperature | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Storage temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative humidity | 93% at 40°C, non-condensating, according to EN60068-2-78 | |
Altitude | Operating altitude max. 2000 m | |
Shock resistance | 18 shocks 15 g , 11 ms all axis, IEC 60068-2-27 | |
Vibration resistance | 10 ... 150 Hz, +/- 0.075 mm , 1g, 10 cycles per axis according to EN60068-2-6 | |
机械特性: | ||
Degree of protection | IP66 (individual components and entire system with housing) | |
Material |
Panel: anodized aluminum (TCU, PSU), powder coated aluminum (DPU) Bezel: stainless steel AISI 304 (1.4301) System housing: stainless steel AISI 304 (1.4301), ceramic blasted |
|
Installation |
Flush-mount installation (requires customized mounting kit) Panel-mount installation into system housing with bezel Panel-mount installation into cabinet with Bezel and standard mounting kit |
|
Mass | panel with DC: 22 kg , panel with AC: 23 kg , system housing AG1: 19 kg | |
Dimensions |
panel with DC: 524 mm x 453 x 120 mm panel with AC: 524 mm x 453 mm x 137 mm pane housing: 582 mm x 490 mm x 224 mm |
|
与危险区域有关的应用数据: | ||
EU-Type Examination Certificate | BVS 17 ATEX E 036 X | |
Marking |
II 3G Ex ec [ib] q IIC T4 IP66 Gc II 3D Ex tc [ib] IIIC T85 °C IP66 Dc |
|
Directive conformity | ||
Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-7:2015, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 | |
国际认证: | ||
UL approval | E492874 | |
Approved for |
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4; Zone 2, Group IIC T4 Class II, Division 2, Groups F, G T4; Zone 22, Group IIIB T85 Class III; Zone 22, Group IIIA T85 |
|
IECEx approval | IECEx BVS 17.0029X | |
Approved for |
Ex ec [ib] q IIC T4 IP66 Gc Ex tc [ib] IIIC T85 °C IP66 Dc |
|
Standards | IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2015, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013 |