来源:未知 日期:2017/04/25 浏览量:次
产品阐述: | ||
---|---|---|
12 inch flat panel monitor for Class I, Div 2; Class II, Div 2; and Atex Zone 2 applications. |
Supply: | ||
---|---|---|
Connection | 180° 5-pin DIN | |
Input voltage | + 12 V DC @ 1.2 A continuous | |
指标/操作键: | ||
Display | ||
Type | 5-wire resistive | |
Screen diagonal | 12.1 inch | |
Response time | 15 ms | |
Resolution |
800 x 600 (native mode) , 640 x 480 (text mode) , SOG Maximum resolution: 1024 x 768 @ 60 Hz |
|
Color depth | 18 bit (262 K) color supported in any video mode | |
Contrast | 900:1 | |
Brightness | Standard: 450 nit | |
Reading angle | 80° in all directions | |
Life span | back lamp life: 70,000 hrs | |
MTBF | 550000 h (see manual) | |
Input devices | 15-pin VGA , 29-pin DVI, Optional interface to NTSC (camera, live video) via standard BNC connector | |
Touchscreen |
5-wire resistive 5-wire hardened resistive |
|
接口: | ||
Interface type | RS-232 serial or USB port to host computer via standard cable | |
指令符合: | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2004/108/EC |
EN 61326-1:2006 EN 55011:2009+A1:2010 |
|
周围环境: | ||
Operating temperature | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) ambient, no active cooling devices required | |
Storage temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative humidity | 0 ... 90 %, non-condensing | |
Vibration resistance | 5 ... 100 Hz , 1 g, 12 m/s2, all axes | |
机械特性: | ||
Degree of protection |
NEMA Type 4/12 (front face and seals). Type 4x with stainless option IP66 |
|
Installation | panel mount | |
Mass | 4.7 kg | |
Dimensions |
Outer bezel: 292 mm x 353 mm (11.5 x 13.9 inch) Front bezel thickness: 2.5 mm (0.10) |
|
Overall depth | 74 mm (2.9 inch) w/recessed cable ways | |
Cut out dimensions | 259 mm X 320 mm (10.2 inch x 12.6 inch) | |
与危险区域性的应用参数: | ||
EC-Type Examination Certificate | DEMKO 14 ATEX1379X | |
Group, category, type of protection |
II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
|
Directive conformity | ||
Directive 94/9/EC |
EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-15:2010 |
|
国际认证: | ||
UL approval |
Class I/Div 2 Group ABCD Class II/Div 2 Group FG |
|
IECEx approval |
IECEx UL 14.0090X Ex nA IIC Tu Gc Ex nA nC IIC T4 Gc |